ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Мы предлагаем своим клиентам только качественные оригинальные и альтернативные запчасти проверенных марок. Полная процедура контроля на всех этапах производства оригинальных деталей.
Запасные части в наличии
AMAZONE
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | NC278 | шнур | 1 |
2 | 914752 | поворотник | 1 |
3 | 914751 | поворотник | 1 |
4 | DM056 | вставка | 5 |
5 | DM006 | вставка | 5 |
6 | DE327 | гайка | 2 |
7 | 912641 | болт | 8 |
8 | FC383 | прокладка | 80 |
9 | dc088 | болт | 80 |
10 | df045 | шайба | 80 |
11 | 952116 | втулка | 8 |
12 | da351 | болт 603 10X 25 | 40 |
13 | dl251 | шайба | 4 |
14 | dl253 | шайба | 4 |
15 | dl254 | шайба | 4 |
16 | fa060 | прокладка | 6 |
17 | ca019 | подшипник DIN 625 6207 | 2 |
FENDT
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | H816870060027 | рычаг подъемный задней навески правый | 3 |
2 | H816870060014 | рычаг подъемный задней навески левый | 4 |
3 | G001990100010 | фильтр H 42 | 40 |
4 | G926150220040 | Комплект дисков сцепления | 4 |
5 | F926200610010 | помпа | 1 |
6 | F716870050010 | палец | 5 |
7 | X540004078000 | кольцо уплотнительное ( по 10 шт.) | 100 |
8 | F822880020030 | ремкомплект усилителя привода сцепления 9617230012, 81523156143 | 10 |
9 | F540005478000 | прокладка | 100 |
10 | 716870040110 | гайка наконечника растяжки задней навески 291870040100 | 10 |
11 | G718970160200 | редуктор | 2 |
12 | F297810150010 | зеркало 300 x 214 | 9 |
13 | G916201061101 | индикатор уровня топлива | 3 |
14 | H916100480020 | щуп | 1 |
15 | F524200610030 | вал насоса, номера по Ману 51934100014, 51934100022, 51934100094, 51934100116, номер по Феби 316050 | 5 |
16 | G916100490030 | насос, номер по Бошу R918C00675 | 4 |
17 | G816940100010 | водяной насос, номера по Бошу 510615331, 2.4539.310.0, R918C01392 | 1 |
18 | F824200210180 | сальник к.в. Задний, номер по Ману 51.01510-7001, 51015100151, 51015100157, 51015100164, 51015100218, 356503.209 | 23 |
19 | G916201180010 | переключатель | 1 |
20 | F824200211200 | зубчатое кольцо генератора, Ø 380/352 mm, 125 зубьев, 70806373 | 1 |
21 | X530106146000 | кольцо стопорное | 10 |
22 | F926200090090 | кольцо уплотнительное 570052.0X3.0 | 20 |
23 | F916100600040 | датчик напорного фильтра | 11 |
24 | F916200060060 | кольцо уплотнительное | 3 |
25 | G199204050020 | пробка радиатора | 10 |
26 | F926202180010 | топливопровод | 1 |
27 | G916201021020 | датчик углов поворота | 19 |
28 | F916200060070 | пластина | 8 |
29 | X548989200000 | кольцо уплотнительное | 3 |
30 | X540006678000 | прокладка | 350 |
31 | X800290159000 | датчик давления | 10 |
32 | F926900010080 | палец | 4 |
33 | 816200100060 | прокладка 356891.207 | 10 |
34 | F920200710040 | мембрана | 10 |
35 | F824200050060 | термостат 51.06402-0063 | 4 |
36 | G001990011400 | ремкомплект гидроцилиндра | 4 |
37 | G001990011190 | ремкомплект гидроцилиндра | 9 |
38 | F926202710460 | трубопровод | 6 |
39 | 816870040010 | винт продольной тяги | 5 |
40 | X540007678000 | уплотнение номер по Дане 11.07.3352 | 59 |
41 | H312100360030 | датчик температуры г/масла | 21 |
42 | F926202050030 | прокладка | 10 |
43 | X487531741000 | болт DIN 933, 8.8 M10 x 30 mm | 10 |
44 | X486521300000 | винт Din 931-M6x4 | 19 |
45 | G816870050031 | прокладка | 20 |
46 | G001990011070 | ремкомплект | 3 |
47 | X548887266000 | уплотнительное кольцо 0030.0X5.0 | 39 |
48 | X548862866000 | уплотнительное кольцо | 100 |
49 | G816300020820 | уплотнительное кольцо номер по Дане 000.051833 | 18 |
50 | G916901020072 | датчик температуры тосола | 7 |
51 | G916901020073 | датчик температуры тосола | 2 |
52 | F916200060080 | уплотнитель | 10 |
53 | H716900020060 | датчик температуры M14 x 1,5 | 10 |
54 | G716810170020 | моторчик стеклоочестителя | 1 |
55 | G716150200060 | регулирующий вентиль | 1 |
56 | F926202090050 | хомут | 9 |
57 | H816970130021 | датчик давления воздуха | 2 |
58 | F824200050050 | прокладка | 20 |
59 | F926202050020 | датчик температуры воздуха | 23 |
60 | G716920100010 | Датчик давления (G716861100030) | 10 |
61 | X899980070000 | монтажное приспособление | 1 |
62 | G816970020040 | датчик оборотов | 12 |
63 | X899980153200 | зажимное устройство | 1 |
64 | G916971020032 | датчик угла поворота | 6 |
65 | F824200100060 | прокладка выпускного коллектора | 57 |
66 | F920200710030 | топливный насос | 4 |
67 | H816870060030 | шарнир | 1 |
68 | F926200610080 | крыльчатка | 8 |
69 | G515550070030 | блок электроники | 2 |
70 | F926880010210 | штуцер | 1 |
71 | G816200180020 | свечи накаливания, M20 x 1,5, V12 | 6 |
72 | F926202710690 | уплотнительное кольцо | 48 |
73 | 822100220510 | манжета | 20 |
74 | F117550030010 | датчик давления | 10 |
75 | F916860060010 | крышка — фильтр гидробака | 8 |
76 | X548833602000 | прокладка | 39 |
77 | F926202090100 | датчик давления | 1 |
78 | U916301210000 | ремкомплект | 3 |
79 | F280200090030 | фильтр воздушный, CF1200, AF1841,E116LS | 15 |
80 | G312100600110 | клапан гидравлический | 10 |
81 | F524100100010 | ремкомплект | 20 |
82 | F926880010170 | ремкоплект компрессора, номер по Ману 81549016006, I853880051 | 2 |
83 | X899980238000 | ключ | 1 |
84 | F926200610040 | фибра (кольцо) | 1 |
85 | 816860070020 | втулка | 4 |
86 | X550132903000 | сальник вала | 19 |
87 | X610031800000 | подшипник 3202 2RS | 9 |
88 | X899980206206 | комплект: дискета, переходник, карта | 1 |
89 | X899980220000 | устройство для прокручивания двигателя | 1 |
90 | X584316000000 | винт | 8 |
91 | F524200310190 | винт | 7 |
92 | G816860060012 | датчик уровня масла | 1 |
93 | X550126506000 | сальник вала | 17 |
94 | H716900020032 | Датчик давления | 10 |
95 | 916810010021 | крышка | 2 |
96 | F824200610030 | прокладка | 39 |
97 | X899980234000 | лента поршня | 1 |
98 | X899980016000 | утройство под ключ | 1 |
99 | F816810150200 | комплект крепления зеркал | 2 |
100 | G816300020830 | Направляющая | 17 |
101 | X549047515000 | прокладка | 8 |
102 | G916201021010 | датчик угла поворота педали газа (G930200020020) | 17 |
103 | X548972066000 | кольцо | 20 |
104 | F824100050010 | фильтр гидравлический, H1059.2, HF28864 | 1 |
105 | F824200610040 | прокладка | 17 |
106 | F824200210570 | комплект прокладок (1 прокладка порвана) | 1 |
107 | G816200040011 | вискомуфта | 2 |
108 | X609715700000 | втулка | 18 |
109 | G716100430011 | клапан предохратиельный | 10 |
110 | H716900020010 | солиноид | 10 |
111 | G916100070030 | тормозной цилиндр | 2 |
112 | 281870062040 | гайка | 3 |
113 | 916201190111 | патрубок | 20 |
114 | F824201710100 | труба обратки | 8 |
115 | X902011622000 | масло гидравлики | 6 |
116 | X540413600000 | скребок | 2 |
117 | F822100070070 | ремкомплект тормозного цилиндра | 7 |
118 | F926202710070 | топливный насос | 2 |
119 | G822880020140 | тормозной цилиндр, по 4253070130 WABCO | 2 |
120 | G716100600122 | перепускной клапан (1шт. не комплект) | 4 |
121 | H411901041050 | адаптер | 4 |
122 | F716970160023 | рукоятка | 1 |
123 | 51262120009 | реле стартера | 1 |
124 | 51968200225 | ремень (11PK1515) | 1 |
125 | 51023100090 | Зубчатый венец маховика | 1 |
126 | H816870060030 | Кронштейн | 1 |
127 | H312900020010 | Датчик температуры двигателя max. 120,M14 x 1,5, 6 — 24 V | 21 |
128 | G001990011180 | ремкомплект гидроцилиндра | 1 |
GRIMME
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | B95.03063 | Цепь | 1 |
2 | B94.02049 | блок питания | 2 |
3 | 200.10087 | пруток | 1 |
4 | B96.00272 | фланец | 2 |
5 | 076.02679 | пруток | 6 |
6 | 095.00053 | шкив | 1 |
7 | 200.12045 | натяжитель ремня | 1 |
8 | 089.00358 | лопатка | 1 |
9 | 089.01442 | лопатка | 4 |
10 | 089.00357 | лопатка | 1 |
11 | 089.01441 | лопатка | 4 |
12 | 200.28557 | фланец | 1 |
13 | 200.29419 | ступица | 1 |
14 | B96.00134 | фланец | 18 |
15 | 200.39267 | ролик | 1 |
16 | 200.46428 | соеденитель | 7 |
17 | 200.17208 | ролик | 30 |
18 | 200.34296 | ролик | 2 |
19 | 089.00774 | нож | 7 |
20 | B96.00273 | фланцевый подшипник | 2 |
21 | 200.09305 | ролик | 4 |
22 | 200.29585 | ролик | 1 |
23 | 200.09304 | ролик | 2 |
24 | 060.01292 | труба распорная | 37 |
25 | B95.05150 | трос | 1 |
26 | 076.00838 | ролик | 4 |
27 | 095.00074 | Цепь | 1 |
28 | 032.00627 | пруток | 7 |
29 | B89.02464 | ролик | 16 |
30 | 089.00413 | бич | 14 |
31 | 089.00412 | бич | 5 |
32 | B89.02347 | ролик | 1 |
33 | 088.0019 | Натяжной ролик цепи | 25 |
34 | 089.00411 | бич | 7 |
35 | 089.00775 | нож | 7 |
36 | 076.00704 | ролик | 1 |
37 | 088.00556 | бандаж резиновый | 3 |
38 | 088.00209 | диск | 10 |
HORSCH
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | 310989 | Болт колесный М18х1,5х65 | 10 |
2 | 370406 | Конусная шайба | 10 |
3 | 311094 | Болт М22х1,5х90 | 16 |
4 | 370509 | Конусная шайба | 16 |
5 | 260236 | Направляющая | 1 |
6 | 380912 | Направляющая | 1 |
7 | 33785202 | Направляющая | 1 |
8 | 33423300 | Задний зацеп | 1 |
9 | 33785300 | Болт | 1 |
KUHN
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | 57917900 | Штанга (держатель граблины) | 10 |
2 | 56534200 | Гидрошланг | 2 |
3 | 57509300 | Гидрошланг L=4300 | 1 |
4 | 622129 | Долото левое | 22 |
5 | H2203180 | Диск вырезной | 5 |
6 | 645317 | Ступица диска | 5 |
7 | 80600007 | Кольцо | 10 |
8 | 81403542 | подшипник | 4 |
9 | 81433553 | шайба | 28 |
10 | 81433552 | подшипник | 4 |
11 | 80253535 | шайба | 10 |
12 | 80253536 | шайба | 10 |
13 | 80253538 | шайба | 10 |
14 | 82064552 | кольцо | 2 |
15 | 58833900 | Хаб ADJUSTING HUB | 1 |
16 | 58740700 | зуб пружинный | 30 |
17 | 80451265 | шпл. Труб. | 15 |
18 | 80450765 | Палец | 15 |
19 | 58564200 | Штифт | 2 |
20 | 80450851 | Палец | 15 |
KVERNELAND
1 | AC495197 | Диcк сошника | 15 |
2 | VF16608483 | вал-шестерня | 1 |
3 | AC852307 | шайба | 5 |
4 | AC859071 | фланец колеса в сборе (колеса 5.00×15) | 1 |
5 | VF16624962.86 | Диск контроля глубины | 10 |
6 | RF07927 | Зуб | 10 |
7 | VF16624596.94 | Граблина | 2 |
8 | kk011541 | Шланг | 2 |
9 | kk011538 | шланг | 4 |
10 | VNB0738978 | Гидрошланг (заменен на VNB4296878) | 1 |
11 | kk012778 | шланг 3/8X1000 R-SV/R-SV | 2 |
12 | kt69424000 | вспомогательная трубка | 1 |
13 | kk066812 | Стойка предплужника левая | 6 |
14 | kt68209200 | Подставка (лыжа высокого кошения) | 24 |
15 | MA000000058 | Винт М16 х 1,5х50 | 3 |
16 | MAE000350Y | Двойная гайка M16x1,5 | 13 |
17 | AC819756 | пыльник | 44 |
18 | AC688253 | Конусная втулка | 2 |
19 | AC496448 | вал | 2 |
20 | AC820277 | втулка | 2 |
21 | AC499166 | засов с цепью и болтом | 2 |
22 | KG01068161 | гайка М20 DIN 985 | 5 |
23 | KW217001137 | Лемех левый 650 мм | 19 |
24 | VF06565406 | Устройство безопасности | 8 |
25 | AC492865 | Датчик | 2 |
26 | KW217001135 | Лемех правый 650 мм | 15 |
27 | KW217001133 | 217001402 лапа правая | 5 |
28 | KW217001134 | 217001402 лапа левая | 15 |
29 | AC492847 | Тяговое реле | 8 |
30 | KW217001136 | лемех правый | 15 |
31 | KW217001138 | лемех левый | 19 |
32 | KW217001131 | хвостовик грядиля | 10 |
33 | AC824111 | крепление правое | 1 |
34 | VF16609428.86 | Поперечная балка CAT I/II | 4 |
35 | AC821810 | Натяж. пружина 355 x 70x 65 мм | 2 |
36 | AC824109 | Рычаг метчика колеи прав. | 1 |
37 | AC852913 | Датчик оптический | 6 |
38 | KL812914 | Мотор-редуктор | 6 |
39 | AC688811 | Блок управления | 3 |
40 | KD0910274 | ролик в сборе | 2 |
41 | VN79730157 | блок управления Vicon | 1 |
42 | RG00061825 | Корпус форсунки тройной (заменен на RG00062735) | 2 |
43 | VNB3722778 | корпус | 2 |
44 | VNB3722478 | Уголок запорого крана | 2 |
45 | MAE020146 | Зуб ротационной бороны л. | 12 |
46 | MAE010146 | Зуб ротационной бороны пр. | 12 |
47 | kt99202016 | Набор клиновых ремней (3 шт.) | 2 |
48 | AC819866 | Сошник | 1 |
49 | AC852517 | Крышка бункера | 11 |
50 | AC852056 | Крышка бункера | 5 |
51 | AC852982 | Бункер пластиковый | 9 |
52 | KL815934 | Гидрошланг | 4 |
53 | AC858171 | Рычаг | 1 |
54 | AC820141 | Пластина | 2 |
55 | kk074893 | Фиксатор | 1 |
56 | AC820611 | Специальный ключ | 1 |
57 | kk082256 | трубка | 3 |
58 | KG00565500 | Винт M8x25 A2 | 4 |
59 | VF16642285 | Вал | 2 |
60 | VF16609456 | Гидрошланг | 1 |
61 | VF16608481 | Зубчатое колесо | 5 |
62 | VF16624405.86 | стойка | 40 |
63 | VF16609330.86 | стойка | 40 |
64 | VF16609456 | шланг гидравл. | 1 |
65 | ac824108 | мaркер | 1 |
66 | kk035165 | болт + гайка | 4 |
67 | КК076813 | Отвал | 2 |
68 | VF16609457 | Гидрошланг | 6 |
69 | kk015825 | гайка М16 | 2 |
70 | kk082617 | Косынка | 1 |
LEMKEN
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | 3374398 | Грудь отвала правая | 30 |
2 | 3374399 | Грудь отвала левая | 29 |
3 | 3017795 | стремянка | 22 |
4 | 3030944 | гайка | 30 |
5 | 3774030 | Семяпровод | 10 |
6 | 3364050 | Долото левое | 165 |
7 | 3364051 | Долото правое | 146 |
8 | 4405224 | Пластина соединительная | 1 |
9 | 4360150 | Рычаг качающийся | 1 |
10 | 3451011 | Грудь отвала левая | 18 |
11 | 3451010 | Грудь отвала правая | 18 |
12 | 4128117 | Кронштейн стойки | 1 |
13 | 3470650 | Отвал предплужника правый | 88 |
14 | 3470651 | Отвал предплужника левый | 122 |
15 | 3363710 | Лемех предплужника правый | 16 |
16 | 3363711 | Лемех предплужника левый | 16 |
17 | 3374392 | Долото с наплавкой | 14 |
18 | 3352031 | Лемех левый | 7 |
19 | 3352030 | Лемех правый | 7 |
20 | 4653680 | Стойка | 1 |
21 | 3352235 | Лемех правый | 8 |
22 | 3411504 | Доска полевая длинная | 19 |
23 | 3492891 | Нож полевой доски | 1 |
24 | 3365541 | Долото оборотное левое | 18 |
25 | 3365540 | Долото оборотное правое | 20 |
26 | 3352131 | Лемех левый | 3 |
27 | 4230851 | Каток LFK D270x2000 | 1 |
28 | 3374416 | Крыло правое | 14 |
29 | 3374417 | Крыло левое | 15 |
30 | 3451004 | Грудь отвала | 1 |
31 | 4408588 | Пластина | 1 |
32 | 4408589 | Консоль | 1 |
33 | 4619868 | Хомут крепление вала | 2 |
34 | 3014902 | Болт крепления пластины и консоли | 2 |
35 | 5752355 | Гидроцилиндр DZ90/45-450 | 1 |
RABE
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | 2751.22.01 | лемех | 8 |
2 | 01.05.15 | лемех | 4 |
ROPA
№№ п/п | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | 120818 | скребок | 16 |
2 | 125577 | пластина | 24 |
3 | 125576 | пластина | 24 |
VOOGEL NUT
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | vnls511500 | прицепное устройство | 1 |